精密电阻合金是指电阻温度系数绝对值和对铜热电动势绝对值均小且稳定性好的以电阻值特性为主要特性的合金。
这类合金基本都是镍基合金。这类合金都有特定的电阻特性。如6J20合金具有较高的电阻率,较低的电阻温度系数,适用于制作各种测量仪器、仪表等电阻元件;6J22合金具有低的电阻温度系数和小的对铜热电动势,适用于制作各种测量仪器、仪表中的精密电阻元件。这类合金基本都以细丝供应。主要要求检验每米电阻值、平均电阻温度系数、同轴每米电阻变化、对铜平均热电动势、漆膜性能等。
精密合金电阻和普通电阻的区别有那几个方面呢?
首先它们使用不同的材料,因而性能上就存在差别:制作精密合金电阻的材料温度稳定性要高于普通电阻的材料,在一定的温度范围内,精密合金电阻的误差比普通电阻的误差小很多。如果说普通电阻的误差有1%~5%,而精密合金电阻的误差只有0.1%的范围甚至更小。
其次它们价格的差别:精密合金电阻采用了温度稳定性更高的合金材料,在生产成本上也就比普通电阻高了许多。
两者的应用领域的差别:精密合金电阻由于它的精度高、稳定性好的多方面优势,广泛用于精密仪器、军工产品、航天航空电子,智能系统设备。普通的电阻因其价格低廉,一般用于普通家电和日用电子产品上。
它们发展趋势不一样:精密合金电阻发展趋势越来越被人们关注,在刚刚结束的慕尼黑电子展会,就有非常多行业顶尖的精密合金电阻产品亮相
总之随着科技进步和新型材料的诞生,精密合金电阻必然成为电阻行业发展风向标,精密电阻可以代替普通电阻,而普通电阻将会慢慢的走出人们的视线。
小欧商城(www.szoyd.com),代理苏州聚永昶合金电阻,原厂现货,提供技术支持,欢迎咨询选购!
| 合金电阻 | 2512 180mΩ ±5% 3W | ARP2512GJR180 | |
| 合金电阻 | 2512 200mΩ ±5% 3W | ARP2512GJR200 | |
| 合金电阻 | 2512 150mΩ ±5% 3W | ARP2512GJR150 | |
| 合金电阻 | 2512 160mΩ ±5% 3W | ARP2512GJR160 | |
| 合金电阻 | 2512 100mΩ ±5% 3W | ARP2512GJR100 | |
| 合金电阻 | 2512 20mΩ ±5% 3W | ARP2512GJR020 | |
| 合金电阻 | 2512 100mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR100 | |
| 合金电阻 | 2512 130mΩ ±5% 3W | ARP2512GJR130 | |
| 合金电阻 | 2512 30mΩ ±5% 3W | ARP2512GJR030 | |
| 合金电阻 | 2512 180mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR180 | |
| 合金电阻 | 2512 160mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR160 | |
| 合金电阻 | 2512 300mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR300 | |
| 合金电阻 | 2512 10mΩ ±5% 3W | ARP2512GJR010 | |
| 合金电阻 | 2512 220mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR220 | |
| 合金电阻 | 2512 240mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR240 | |
| 合金电阻 | 2512 200mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR200 | |
| 合金电阻 | 2512 150mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR150 | |
| 合金电阻 | 2512 22mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR022 | |
| 合金电阻 | 2512 30mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR030 | |
| 合金电阻 | 2512 130mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR130 | |
| 合金电阻 | 2512 10mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR010 | |
| 合金电阻 | 2512 16mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR016 | |
| 合金电阻 | 2512 13mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR013 | |
| 合金电阻 | 2512 18mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR018 | |
| 合金电阻 | 2512 15mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR015 | |
| 合金电阻 | 2512 20mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR020 | |
| 合金电阻 | 2512 12mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR012 | |
| 合金电阻 | 2512 10mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR011 | |
| 合金电阻 | 2512 1mΩ ±5% 2W | ARM2512EJR001 | |
| 合金电阻 | 2512 5mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR005 | |
| 合金电阻 | 2512 3mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR003 | |
| 合金电阻 | 2512 1mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR001 | |
| 合金电阻 | 2512 2mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR002 | |
| 合金电阻 | 2512 10mΩ ±5% 2W | ARM2512EJR010 | |
| 合金电阻 | 2512 0.5mΩ ±1% 3W | ARP2512GFR0005 | |
| 合金电阻 | 2512 3mΩ ±5% 2W | ARM2512EJR003 | |
| 合金电阻 | 2512 10mΩ ±1% 2W | ARM2512EFR010 | |
| 合金电阻 | 2512 2mΩ ±1% 2W | ARM2512EFR002 | |
| 合金电阻 | 2512 2mΩ ±5% 2W | ARM2512EJR002 | |
| 合金电阻 | 2512 3mΩ ±1% 2W | ARM2512EFR003 | |
| 合金电阻 | 2512 1mΩ ±1% 2W | ARM2512EFR001 | |
| 合金电阻 | 1206 33mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR033 | |
| 合金电阻 | 1206 82mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR082 | |
| 合金电阻 | 1206 75mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR075 | |
| 合金电阻 | 1206 68mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR068 | |
| 合金电阻 | 1206 91mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR091 | |
| 合金电阻 | 1206 100mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR100 | |
| 合金电阻 | 1206 62mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR062 | |
| 合金电阻 | 1206 43mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR043 | |
| 合金电阻 | 1206 47mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR047 | |
| 合金电阻 | 1206 39mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR039 | |
| 合金电阻 | 1206 56mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR056 | |
| 合金电阻 | 1206 51mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR051 | |
| 合金电阻 | 1206 36mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR036 | |
| 合金电阻 | 1206 30mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR030 | |
| 合金电阻 | 1206 24mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR024 | |
| 合金电阻 | 1206 27mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR027 | |
| 合金电阻 | 1206 15mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR015 | |
| 合金电阻 | 1206 22mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR022 | |
| 合金电阻 | 1206 20mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR020 | |
| 合金电阻 | 1206 100mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR100 | |
| 合金电阻 | 1206 18mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR018 | |
| 合金电阻 | 1206 12mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR012 | |
| 合金电阻 | 1206 13mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR013 | |
| 合金电阻 | 1206 16mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR016 | |
| 合金电阻 | 1206 3mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR003 | |
| 合金电阻 | 1206 1mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR001 | |
| 合金电阻 | 1206 11mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR011 | |
| 合金电阻 | 1206 62mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR062 | |
| 合金电阻 | 1206 2mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR002 | |
| 合金电阻 | 1206 10mΩ ±5% 1W | ARC1206CJR010 | |
| 合金电阻 | 1206 91mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR091 | |
| 合金电阻 | 1206 75mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR075 | |
| 合金电阻 | 1206 30mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR030 | |
| 合金电阻 | 1206 82mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR082 | |
| 合金电阻 | 1206 68mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR068 | |
| 合金电阻 | 1206 47mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR047 | |
| 合金电阻 | 1206 39mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR039 | |
| 合金电阻 | 1206 43mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR043 | |
| 合金电阻 | 1206 51mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR051 | |
| 合金电阻 | 1206 56mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR056 | |
| 合金电阻 | 1206 36mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR036 | |
| 合金电阻 | 1206 33mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR033 | |
| 合金电阻 | 1206 18mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR018 | |
| 合金电阻 | 1206 27mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR027 | |
| 合金电阻 | 1206 22mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR022 | |
| 合金电阻 | 1206 24mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR024 | |
| 合金电阻 | 1206 20mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR020 | |
| 合金电阻 | 1206 2mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR002 | |
| 合金电阻 | 1206 12mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR012 | |
| 合金电阻 | 1206 11mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR011 | |
| 合金电阻 | 1206 13mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR013 | |
| 合金电阻 | 1206 16mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR016 | |
| 合金电阻 | 1206 10mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR010 | |
| 合金电阻 | 1206 15mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR015 | |
| 合金电阻 | 1206 3mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR003 | |
| 合金电阻 | 1206 1mΩ ±1% 1W | ARC1206CFR001 |
商城动态