- 技术参数
| 产品属性 | |
|---|---|
| 容值 | 0.47F |
| 容量偏差 | 0~+40% |
| 额定电压 | 5.5V |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 封装/尺寸 | 17*9*15 |
| 品牌名称 | BIGCAP(博艾格) |
| 数据手册 | |
|---|---|
| BMT005R5L474FA.pdf | |
- 商品描述
产品参数表
两端引出式产品外形示意图:


| 型号 Part Number | 额定电压 Nominal Voltage ,V dc | 容量 Capacitance F | 容量允许偏差 Cap.olerance | 内阻 ESR,mΩ | 尺寸 Size,mm | ||||
| AC@1kHz | DC | ΦD×L | φd | F | L1 | ||||
| BMT005R5L473FA | 5.5 | 0.047 | 0~+80% | 900 | 1350 | 11×6×13 | 0.5 | 7 | 27 |
| BMT005R5L473FB | 5.5 | 0.047 | 0~+80% | 900 | 1350 | 11×6×12 | 0.5 | 7 | 27 |
| BMT005R5L104FA | 5.5 | 0.1 | ±20% | 1000 | 1500 | 11×6×13 | 0.5 | 7 | 27 |
| BMT005R5L104FB | 5.5 | 0.1 | ±20% | 1000 | 1500 | 13×7×14 | 0.5 | 9 | 27 |
| BMT005R5L224FA | 5.5 | 0.22 | 0~+40% | 800 | 1200 | 13×7×14 | 0.5 | 9 | 27 |
| BMT005R5L224FB | 5.5 | 0.22 | ±20% | 800 | 1200 | 11×6×13 | 0.5 | 7 | 27 |
| BMT005R5L224FC | 5.5 | 0.22 | ±20% | 1000 | 1500 | 13×7×12 | 0.5 | 9 | 27 |
| BMT005R5L334FA | 5.5 | 0.33 | 0~+40% | 800 | 1200 | 17×9×15 | 0.6 | 12 | 29 |
| BMT005R5L474FA | 5.5 | 0.47 | 0~+40% | 600 | 900 | 17×9×15 | 0.6 | 12 | 29 |
| BMT005R5L474FB | 5.5 | 0.47 | 0~+80% | 400 | 600 | 17×9×21 | 0.6 | 12 | 29 |
| BMT005R5L474FC | 5.5 | 0.47 | 0~+80% | 400 | 600 | 17×9×15 | 0.6 | 12 | 29 |
| BMT005R5L474FD | 5.5 | 0.47 | ±20% | 600 | 900 | 13×7×14 | 0.5 | 12 | 27 |
| BMT005R5L105FA | 5.5 | 1 | ±20% | 280 | 420 | 17×9×21 | 0.6 | 12 | 29 |
| BMT005R5L105FB | 5.5 | 1 | ±20% | 280 | 420 | 21×10×21 | 0.6 | 15 | 29 |
| BMT005R5L105FO | 5.5 | 1 | ±20% | 600 | 900 | 17×9×15 | 0.6 | 12 | 29 |
| BMT005R5L155FA | 5.5 | 1.5 | ±20% | 200 | 300 | 17×9×21 | 0.6 | 12 | 29 |
| BMT005R5L155FB | 5.5 | 1.5 | ±20% | 240 | 360 | 17×9×18 | 0.6 | 12 | 29 |
| BMT005R5L155FH | 5.5 | 1.5 | 0~+40% | 160 | 240 | 21×10×21 | 0.6 | 15 | 29 |
| BMT005R5L155FJ | 5.5 | 1.5 | ±20% | 160 | 240 | 21×10×18 | 0.6 | 15 | 29 |
| BMT005R5L205FA | 5.5 | 2 | 0~+40% | 140 | 210 | 26×13×22 | 0.6 | 18 | 27 |
| BMT005R5L205FC | 5.5 | 2 | ±20% | 120 | 180 | 21×10×21 | 0.6 | 15 | 29 |
| BMT005R5L205FO | 5.5 | 2 | 0~+40% | 180 | 270 | 17×9×21 | 0.6 | 12 | 29 |
| BMT005R5L255FA | 5.5 | 2.5 | ±20% | 140 | 210 | 21×10×21 | 0.6 | 15 | 29 |
| BMT005R5L305FA | 5.5 | 3 | ±20% | 140 | 210 | 21×10×21 | 0.6 | 15 | 29 |
| BMT005R5L355FO | 5.5 | 3.5 | ±20% | 130 | 195 | 21×10×21 | 0.6 | 15 | 29 |
| BMT005R5L405FA | 5.5 | 4 | ±20% | 100 | 150 | 26×13×22 | 0.6 | 18 | 27 |
| BMT005R5L405FC | 5.5 | 4 | ±20% | 100 | 150 | 26×13×21 | 0.6 | 18 | 27 |
| BMT005R5L405FO | 5.5 | 4 | ±20% | 90 | 135 | 17×9×34 | 0.6 | 12 | 29 |
| BMT005R5L405FQ | 5.5 | 4 | ±20% | 110 | 165 | 21×10×21 | 0.6 | 15 | 29 |
| BMT005R5L505FA | 5.5 | 5 | ±20% | 100 | 150 | 26×13×27 | 0.6 | 18 | 27 |
| BMT005R5L505FO | 5.5 | 5 | ±20% | 130 | 195 | 21×10×26 | 0.6 | 15 | 29 |
| BMT005R5L605FO | 5.5 | 6 | ±20% | 120 | 180 | 21×10×29 | 0.6 | 15 | 29 |
| BMT005R5L765FO | 5.5 | 7.6 | 0~+40% | 120 | 180 | 49×17×28 | 0.8 | 25.5 | 29 |
| BMT005R5L805FA | 5.5 | 8 | ±20% | 90 | 135 | 26×13×27 | 0.6 | 18 | 27 |
| BMT005R5L805FB | 5.5 | 8 | ±20% | 60 | 90 | 33×17×23 | 0.8 | 24 | 29 |
| BMT005R5L805FC | 5.5 | 8 | ±20% | 60 | 90 | 33×17×28 | 0.8 | 24 | 29 |
| BMT005R5L106FA | 5.5 | 10 | ±20% | 50 | 75 | 33×17×28 | 0.8 | 24 | 29 |
| BMT005R5L106FO | 5.5 | 10 | ±20% | 60 | 90 | 26×13×35 | 0.6 | 18 | 27 |
| BMT005R5L126FO | 5.5 | 12 | 0~+40% | 80 | 120 | 33×17×28 | 0.8 | 24 | 29 |
| BMT005R5L156FA | 5.5 | 15 | ±20% | 50 | 75 | 33×17×35 | 0.8 | 24 | 29 |
| BMT005R5L256FA | 5.5 | 25 | ±20% | 40 | 60 | 37×19×43 | 0.8 | 26 | 29 |
| BMT005R5L306FA | 5.5 | 30 | ±20% | 30 | 45 | 37×19×43 | 0.8 | 26 | 29 |
| BMT007R5L104FA | 7.5 | 0.1 | 0~+80% | 1200 | 1800 | 19.5×7×14 | 0.5 | 10 | 27 |
| BMT007R5L334FA | 7.5 | 0.33 | 0~+80% | 600 | 900 | 25×9×15 | 0.6 | 13.5 | 29 |
| BMT007R5L704FA | 7.5 | 0.7 | ±20% | 420 | 630 | 25×9×21 | 0.6 | 13.5 | 29 |
| BMT007R5L105FA | 7.5 | 1 | ±20% | 300 | 450 | 25×9×21 | 0.6 | 13.5 | 29 |
| BMT007R5L105FB | 7.5 | 1 | ±20% | 240 | 360 | 31×11×18 | 0.6 | 16 | 29 |
| BMT007R5L155FA | 7.5 | 1.5 | 0~+40% | 210 | 315 | 39×13×22 | 0.6 | 21 | 29 |
| BMT007R5L155FB | 7.5 | 1.5 | 0~+40% | 210 | 315 | 31×10×21 | 0.6 | 16 | 29 |
| BMT007R5L205FA | 7.5 | 2 | ±20% | 210 | 315 | 31×10×21 | 0.6 | 16 | 29 |
| BMT007R5L255FA | 7.5 | 2.5 | ±20% | 150 | 225 | 39×13×22 | 0.6 | 21 | 27 |
| BMT007R5L335FA | 7.5 | 3.3 | ±20% | 150 | 225 | 39×13×27 | 0.6 | 21 | 29 |
| BMT007R5L505FA | 7.5 | 5 | ±20% | 90 | 135 | 49×17×28 | 0.8 | 25.5 | 29 |
中间引出式产品外形示意图:

| 型号 Part Number | 额定电压 Nominal Voltage ,V dc | 容量 Capacitance F | 容量 允许偏差 Cap.olerance | 内阻 ESR,mΩ | 尺寸 Size,mm | ||||
| AC@1kHz | DC | ΦD×L | φd | F | L1 | ||||
| BMT005R5L474FG | 5.5 | 0.47 | 0~+80% | 180 | 270 | 21×10×21 | 0.6 | 5.3 | 29 |
| BMT005R5L474FH | 5.5 | 0.47 | 0~+40% | 600 | 900 | 17×9×15 | 0.6 | 5 | 29 |
| BMT005R5L474FJ | 5.5 | 0.47 | 0~+80% | 400 | 600 | 17×9×15 | 0.6 | 5 | 29 |
| BMT005R5L105FD | 5.5 | 1 | ±20% | 280 | 420 | 17×9×21 | 0.6 | 5 | 29 |
| BMT005R5L155FC | 5.5 | 1.5 | ±20% | 200 | 300 | 17×9×21 | 0.6 | 5 | 29 |
| BMT005R5L205FB | 5.5 | 2 | 0~+40% | 140 | 210 | 26×13×22 | 0.6 | 7.5 | 27 |
| BMT005R5L205FP | 5.5 | 2 | ±20% | 180 | 270 | 17×9×21 | 0.6 | 5 | 29 |
| BMT005R5L305FB | 5.5 | 3 | ±20% | 140 | 210 | 21×10×21 | 0.6 | 5.3 | 29 |
| BMT005R5L505FP | 5.5 | 5 | ±20% | 130 | 195 | 21×10×26 | 0.6 | 5.3 | 29 |
产品特点
圆柱外形结构,超低内阻;符合ROHS标准,无Cd、Pb等污染物质; 充放电循环寿命长; 适合中大功率放电; 耐温高,可在+85℃的环境下使用。
产品应用
工作电流100mA~几百A,工作时间微秒级至几分钟; 可用于启动装置、雷管、税控机,玩具,电力设备等。
产品性能
在标准大气压,温度5 ~35 ℃,相对湿度小于85 %条件下进行测试;本规格书标准测试条件为标准大气压,温度25 ℃,相对湿度小于60%。
- 相关商品
FAQ - 常见问题
1. 小欧商城的产品质量有保障吗?
答:小欧商城是“专业电子元器件一级服务商,原装正品、闪电发货”的企业,每一颗料我们都会用良心去承诺,所以我们的产品质量是有绝对保障的。
2. 小欧商城能退货吗?
为了消除顾客的疑虑,我们郑重承诺7天之内无理由退换货,所以不管产品质量是否真的有问题,您都可以退换货,所以顾客们不必有任何担心。
3. 小欧商城的价格会不会太高呢?
小欧商城在进行战略定价的时候是已经在保证高质量的前提下确保最优惠了,价格绝大部分都已是全网最低的了。高质低价是我们的承诺。当然,不排除可能会有一些厂家直销或者拥有厂家不透明折扣的分销商在某些产品上价格比我们有优势。
4. 小欧商城发货快不?
当天下单,当天发货,其他的就要看快递公司了。我们默认的快递为顺丰,当然您也可以选择其他的快递公司。
5. 想采购的产品种类繁多,不想一个个自己找,怎么办?
我们有BOM配单一站式服务,顾客只需要把物料清单交给我们的在线客服,我们就会轻松地为您解决一切的问题。
感兴趣的商品
热门型号